รายละเอียดหน่วยงาน รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายรวม POS ยืม รวมใช้ไปแล้ว เทียบการเบิกจ่ายผ่าน GFMIS PO ค้างชำระ ร้อยละการเบิกจ่าย ระบบ BPM ร้อยละการเบิกจ่าย ระบบ GFMIS คงเหลือ
801 สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
802 สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
803 สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
804 กองคลัง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
805 กองการเจ้าหน้าที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
806 สถาบันการพัฒนาชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
807 กองแผนงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
808 กองนิติการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
809 ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
810 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
811 กลุ่มตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
812 สำนักงานเลขานุการกรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
813 สำนักตรวจราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
814 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
800 กรมการพัฒนาชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมทั้งสิ้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /www/wwwroot/bpm.cdd.go.th/n_bpm64/viewP3.php on line 227 Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /www/wwwroot/bpm.cdd.go.th/n_bpm64/viewP3.php on line 230 0.00